產(chǎn)品名稱(chēng) | 土工布綜合強力機 | |||||
產(chǎn)品型號 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | |||
結構形式 | 門(mén)式結構 | |||||
試驗力(KN) | 10 | 20 | 50 | |||
試驗力級別 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | |||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | |||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
位移速率調節范圍(mm/min) | 0.05-500無(wú)極調速 | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過(guò)載保護 | |||||
有效拉伸空間(mm) | 800 | |||||
有效壓縮空間(mm) | 750 | |||||
有效試驗寬度(mm) | 350 | 400 | ||||
拉伸輔具一套 |
寬條樣法:寬200mm撕破:寬100mm 頂破:φ50×100mm |
|||||
壓縮附具(mm) | 壓盤(pán)直徑φ120或定制 | |||||
主機外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 755×355×1780 | ||||
主機電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | ||||
主機重量(KG) | 320 | 450 |
上一篇:紙張拉力試驗機
下一篇:土工合成材料直剪拉拔摩擦系統